Caracteristicile tehnice si proprietatile fizice ale membranelor TPO
Caracteristicile membranelor TPO
| Tip membrana | Dimensiuni | UM | |
|---|---|---|---|
| Grosime | 1.2 / 1.5 / 1.8 | mm | |
| Latime | 1.50 - 2.00 - 2.44 - 3.05 | m | |
| Lungime | 30.50 | m | |
| Greutate | 1.13 / 1.53 / 1.70 | kg/m2 | |
Proprietati fizice
| Proprietate | Metoda de testare | Rezultat | UM |
|---|---|---|---|
| Impermeabilitate | EN 1928(B) | aprobat | |
| Rezistenta la tractiune | EN 12311-2 (A) | ≥800 | MPa |
| Elongatie | EN 12311-2 (A) | ≥20 | % |
| Flexibilitate la temperatura joasa | EN 495-5 | ≤ -45 | °C |
| Rezistenta la UV | EN 1297 | fara fisuri | |
| Rezistenta la rupere L/T | EN 12310-2 | ≥400/400 | N |

solutie web-design FlexCo